ลักษณะโครงการ
เทคโนโลยีการเจียรแบบวงกลมและทรงกระบอก
การเจียรไร้ศูนย์กลาง:
ความกลมที่แท้จริงสามารถเข้าถึงได้ถึง 0.001 มม. ความหยาบของพื้นผิวสามารถเข้าถึงได้ภายใน Ra0.05mm ความแม่นยำสามารถเข้าถึง 0.001 มม.
การเจียรทรงกระบอกภายนอกและภายใน (การเจียรแบบกลมภายในและภายนอก):
ช่วงการประมวลผล: ภายใน Φ320mm ความแม่นยำในการตัดเฉือนสามารถเข้าถึง 0.002 มม.
อุปกรณ์เครื่องจักรและการประมวลผลชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำ
ชิ้น | สเปค | สถานที่กำเนิด | ยี่ห้อสินค้า | QTY | พิสัย | แม่นยำ (มม.) |
(PG)ออปติคอล Curve Grinding | GLS-5P | ญี่ปุ่น | อมาดะ | 2 | 0.001 | |
การประมวลผล WEDM ที่แม่นยำ | M50B | ญี่ปุ่น | Seibu | 1 | 0.002 | |
การประมวลผล WEDM ที่แม่นยำ | AQ360LX | Janpan | โซดิก | 1 | 0.002 | |
เครื่องเจาะลวดแบบเคลื่อนที่ช้า | JM-03 | ไต้หวัน | JM | 1 | 0.01 | |
การเจียรผิวที่แม่นยำ | 614 | ไต้หวัน | Shuguang | 22 | 0.001 | |
เครื่องจักรซีเอ็นซีความเร็วสูง | VM-850 | ไต้หวัน | ไข่มุก | 2 | 800 * * * * * * * * 500 550 | 0.01 |
เครื่องมิลลิ่ง | 3VA | ไต้หวัน | ท็อป | 2 | 0.01 |
อุปกรณ์แปรรูปชิ้นส่วนกลมที่มีความแม่นยำ
ชิ้น | สเปค | สถานที่กำเนิด | ยี่ห้อสินค้า | QTY | พิสัย | แม่นยำ (มม.) |
เครื่องกลึง NC | ถัดไป -108 | ไต้หวัน | Takisawa | 1 | 320(T10),320(T12) | |
เครื่องกลึง NC | ซีเจเค6140 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ANT | 2 | ||
เครื่องบดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | WE6800-2 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | เจิ้งเจีย | 6 | ± 0.002 | |
เครื่องบดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | WE6800-2 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | หูซินซี | 2 | 0.5-40 | ± 0.002 |
เครื่องกลึงขนาดเล็ก | YB-25 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | จิงเฉิง | 8 | ± 0.01 | |
เครื่องกลึงขนาดใหญ่ | C6140D | สาธารณรัฐประชาชนจีน | Nanfang | 3 |
อุปกรณ์การตรวจสอบ
ชิ้น | สเปค | สถานที่กำเนิด | ยี่ห้อสินค้า | QTY | พิสัย | แม่นยำ (มม.) |
เครื่องวัดความสูง TRIMOS | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | ไทรโมส | 2 | 0.002 | ||
เครื่องมือวัดแบบ Rational 2.5D | ไต้หวัน | มีเหตุผล | 2 | 0.002 | ||
โปรเจ็กเตอร์ที่มีเหตุผล | VB-12 | ญี่ปุ่น | Nikon | 2 | 50*100 | ± 0.001 |
เกจสูงของ Nikon | เอ็มเอฟซี-1 เอ็มเอฟซี-501 | Janpan | Nikon | 12 | 100 | ± 0.001 |
เดซิเมตรดิจิตอล | 0-25 25-50 | Janpan | มินูโตโย | 10 | 0-25 25-50 | ± 0.001 |
เครื่องทดสอบความแข็ง | ถอดแบบมาจาก | 1 | ° 50 |