Paglalarawan ng Proyekto
Japan Seibu High precision WEDM M50B at Sodick WEDM AQ360LXs.
Ang WEDM ay tinatawag ding Wire-Cut EDM, wire erosion, o spark erosion cutting.
Mayroon ding high-end wire-cut sa langis, ito ay matatawag na oil-cutting na maaaring makakuha ng ultra-precision good R angle.
Pagproseso ng katumpakan hanggang +-2um, tapusin hanggang Ra0.31, min.line diameter 0.07mm, ang pinakamahusay na clearance anggulo R0.06.
Ito ay maaaring masiyahan ang lahat ng mga uri ng amag kumplikadong inlay o mga espesyal na bahagi ng lukab pinong pagproseso.
Precision Mold Components Machining & Processing Equipment
Bagay | detalye | Lugar ng Pinagmulan | Tatak | QTY. | Saklaw | Tumpak(mm) |
(PG)OPTICAL Curve Grinding | GLS-5P | Hapon | AMADA | 2 | 0.001 | |
PRECISION WEDM Processing | M50B | Hapon | Seibu | 1 | 0.002 | |
PRECISION WEDM Processing | Mga AQ360LX | Janpan | Sakit | 1 | 0.002 | |
Mabagal na gumagalaw na wire punching machine | JM-03 | Taywan | JM | 1 | 0.01 | |
TAMPOK Paggiling sa Ibabaw | 614 | Taywan | ShuGuang | 22 | 0.001 | |
CNC HIGH SPEED MACHINING | VM-850 | Taywan | Biser | 2 | 800 * 500 * 550 | 0.01 |
Nagpapaikut-ikot machine | 3VA | Taywan | Toponw | 2 | 0.01 |
Precision Round Parts Processing Equipment
Bagay | detalye | Lugar ng Pinagmulan | Tatak | QTY. | Saklaw | Tumpak(mm) |
NC LATHE Machining | NEX-108 | Taywan | TAKISAWA | 1 | 320(T10),320(T12) | |
NC LATHE Machining | CJK6140 | Tsina | Langgam | 2 | ||
Panlabas na Diameter Grinder | WE6800-2 | Tsina | ZhengJia | 6 | ± 0.002 | |
Inner Diameter Grinder | WE6800-2 | Tsina | HuxinC | 2 | 0.5-40 | ± 0.002 |
Maliit na Lathe | YB-25 | Tsina | JingCheng | 8 | ± 0.01 | |
Malaking Lathe | C6140D | Tsina | Nanfang | 3 |
Kagamitang Inspection
Bagay | detalye | Lugar ng Pinagmulan | Tatak | QTY. | Saklaw | Tumpak(mm) |
Gauge ng Taas ng TRIMOS | Switzerland | TRIMOS | 2 | 0.002 | ||
Rational 2.5D Measuring Instrument | Taiwan | may talino | 2 | 0.002 | ||
Rational Projector | VB-12 | Hapon | Nikon | 2 | 50 * 100 | ± 0.001 |
Nikon Hight Gauge | MFC-1 MFC-501 | Janpan | Nikon | 12 | 100 | ± 0.001 |
Digital decimeter | 0-25 25-50 | Janpan | Minutoyo | 10 | 0-25 25-50 | ± 0.001 |
Hardness tester | Rockwell | 1 | 50 ° |